Il prezzi delle visure in abbonamento sono IVA esclusa
Tasse ipotecarie - Tributi catastali o diritti camerali compresi nel prezzo
Servizio |
Prezzo € |
|
---|---|---|
Visure da Fonte CCIAA | Ricerca anagrafica | 0,70 |
Visura Ordinaria CCIAA | 6,00 | |
Visura Storica CCIAA | 7,80 | |
Company Card | 5,00 | |
Company Card Storica | 6,80 | |
Company Card Storica + Soci | 7,80 | |
Company Card + Soci | 6,00 | |
Elenco Cariche | 5,60 | |
Elenco Partecipazioni | 7,20 | |
Bilancio ottico | 5,00 | |
Visure Negatività da Registro protesti, Conservatoria Tribunale | Ricerca integrata eventi negativi (impresa, esponenti e soci) | 1,90 |
Ricerca protesti | 0,50 | |
Dettaglio Protesti | 0,70 | |
Dettaglio Procedure | 1,20 | |
Dettaglio Pregiudizievoli | 8,50 | |
Report | Report Persona | 13,00 |
Report Impresa Standard | 8,00 | |
Report Impresa Sintetico | 14,00 | |
Report Impresa Analitico | 25,00 | |
Report Impresa Approfondito | 30,00 | |
Catasto | Visura Catastale immobile - persona - storica | 3,90 |
Mappa Terreni | 3,90 | |
Planimetria catastale | 9,00 | |
Visura Ipotecaria | 14,00 | |
Dettaglio nota | 8,00 |
[otw_shortcode_button href=”/abbonamenti-visure/abbonamento-visure-online/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”square”]Acquista un abbonamento[/otw_shortcode_button]